Soutiens-Gorge
Culottes
Vêtements
Maillot de bain & Bikini
Leggings
Chaussures
Homme

Guide des tailles
Soutiens-Gorge
Triangles, classiques, bralettes...
Tours de poitrine (cm) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Taille | Tour de buste (cm) | A | B | C | D |
70 | 70 | 82 | 85 | 88 | 91 |
75 | 75 | 87 | 90 | 93 | 96 |
80 | 80 | 92 | 95 | 98 | 101 |
85 | 85 | 97 | 100 | 103 | 106 |


Guide des tailles
Culottes
Classiques, brésiliens, à découpes laser...
Taille | Tour de hanche (cm) |
---|---|
XS | 88-92 |
S | 93-97 |
M | 98-102 |
L | 103-107 |
XL | 108-112 |


Guide des tailles
Maillots De Bain
Maillots de bain et trikinis
Taille | Tour de poitrine (cm) | Tour de hanche (cm) |
---|---|---|
xs | 76-82 | 88-92 |
s | 83-87 | 93-97 |
m | 88-92 | 98-102 |
l | 93-97 | 103-107 |
xl | 98-102 | 108-112 |


Guide des tailles
Bikini
Les hauts (triangles, bandeau, classiques...)
Taille | Tour de poitrine (cm) |
---|---|
xs | 76-82 |
s | 83-87 |
m | 88-92 |
l | 93-97 |
xl | 98-102 |


Guide des tailles
Bikini
Les bas (brésiliens, taille haute, classiques, coupe V)
Taille | Tour de hanche (cm) |
---|---|
xs | 88-92 |
s | 93-97 |
m | 98-102 |
l | 103-107 |
xl | 108-112 |


Guide des tailles
T-Shirt
Partes de arriba (camisetas y sudaderas)
Taille | Équivalence (cm) | Tour de poitrine (cm) |
---|---|---|
s | 36/38 | 80-83 |
m | 40/42 | 84-86 |
l | 44/46 | 87-89 |
xl | 48/50 | 109-112 |


Guide des tailles
Pantalons
Bas
Taille | xs | s | m | l | xl |
---|---|---|---|---|---|
Équivalence | 34/36 | 36/38 | 38/40 | 42/44 | 44/46 |
Tour de taille (cm) | 61-64 | 65-67 | 68-73 | 74-79 | 80-84 |
Tour de hanche (cm) | 90-94 | 95-99 | 100-105 | 106-111 | 112-116 |
Longueur jambe (cm) | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 |


Guide des tailles
Chaussures
Taille | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pied (cm) | 25,5 | 26 | 26,7 | 27,4 | 28,3 | 29 | 29,6 |


Guide des tailles
T-Shirt
Tops (T-shirts, caracos, sweats, etc.)
Taille | Équivalence (cm) | Tour de poitrine (cm) |
---|---|---|
xxs | 32/34 | 76-80 |
xs | 34/36 | 76-84 |
s | 36/38 | 85-87 |
m | 38/40 | 88-93 |
l | 42/44 | 94-99 |
xl | 44/46 | 100-104 |


Guide des tailles
Pantalons
Bas (Jupes, pantalons, shorts, etc.)
Taille | xxs | xs | s | m | l | xl |
---|---|---|---|---|---|---|
Équivalence | 32/34 | 34/36 | 36/38 | 38/40 | 42/44 | 44/46 |
Tour de taille (cm) | 59-63 | 61-64 | 65-67 | 68-73 | 74-79 | 80-84 |
Tour de hanche (cm) | 85-89 | 90-94 | 95-99 | 100-105 | 106-111 | 112-116 |
Longueur jambe (cm) | 96-98 | 98-100 | 100-102 | 102-104 | 104-106 | 106-108 |


Guide des tailles
Robes
Robes longues, mi-longues ou courtes
Taille | xs | s | m | l | xl |
---|---|---|---|---|---|
Équivalence | 34/36 | 36/38 | 38/40 | 42/44 | 44/46 |
Tour de poitrine (cm) | 76-84 | 85-87 | 88-93 | 94-99 | 100-104 |
Tour de taille (cm) | 61-64 | 65-67 | 68-73 | 74-79 | 80-84 |
Tour de hanche (cm) | 90-94 | 95-99 | 100-105 | 106-111 | 112-116 |


Guide des tailles
Leggings
Gainants, effet moulant, cyclistes...
Découvrez la collection legging
Taille | Tour de taille (cm) | Longueur jambe (cm) |
---|---|---|
XXS | 59-63 | 96-98 |
XS | 61-64 | 98-100 |
S | 65-67 | 100-102 |
M | 74-79 | 100-105 |
L | 74-79 | 104-106 |
XL | 80-84 | 106-108 |
XXL | 85-90 | 108-110 |


Guide des tailles
Chaussures
Taille | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pied (cm) | 22,8 | 23,4 | 24 | 24,6 | 25,3 | 26,0 | 26,6 | 27,3 |
